Котлы водогрейные на твердом топливе
Наименование | КВ-0,2![]() |
КСВ-0,2![]() |
КСВ-0,3![]() |
КСВ-0,5![]() |
КСВ-0,63![]() |
Теплопроизводительность, МВт | 0,18 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,63 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,3 | ||||
Перепад температур, ºС | 70 - 95 | ||||
КПД,% не менее | 75 | ||||
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
2660 1410 1500 |
2400 1900 2020 |
2400 1900 2340 |
2400 1900 2340 |
3050 2400 2630 |
Вес изделия, кг | 1300 | 1750 | 2010 | 2150 | 3200 |
Установленная мощность электрооборудования, кВт | - | 2,2 | |||
Номинальный расход топлива (уголь G=5000 ккал/кг) | 52-56 | 52-56 | 83-85 | 140 | 190 |
Водяной объём котла, м3 | 1,2 | 0,71 | 0,82 | 0,76 | 3,15 |
Минимальный расход воды через котел, м3/ч | 5,6 | 6,0 | 9,0 | 17,0 | 18,0 |
Площадь нагрева, м2 | 14,0 | 10,6 | 13,0 | 18,6 | 20,1 |
Строительный объём отапливаемых помещений. м3 | 3500 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 |
Стоимость, руб. с НДС | 239 600 | 385 300 | 487 000 | 568 400 | |
При оптовом заказе (от 2-х котлов) предусмотрена скидка |
Руководство по эксплуатации: