Водогрейный котел | ПАР-0,35 В | ПАР-0,45 В | ПАР-0,85 В | ПАР-1,0 В |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,35 | 0,45 | 0,85 | 1,0 |
Коэффициент полезного действия (КПД), не менее% | 92 | |||
Тип котла | двухходовой водогрейный жаротрубный котел с реверсивной топкой | |||
Рабочее давление воды, МПа | 0,6 | |||
Максимальная температура воды на выходе, Сº | 115 | |||
Минимальная температура уходящих газов при нормальной теплопроизводительности, Сº | 160 | |||
Напряжение питания электродвигателей и системы, В | 220 | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Срок службы, не менее, лет | 10 | |||
Масса, не более, кг | 1350 | 1900 | 2600 | 2800 |
Габаритные размеры (без горелки и задвижек), не более, мм - длина - ширина - высота |
2220 1130 1450 |
2520 1330 1650 |
2830 1600 1780 |
3000 1750 2000 |
Цена, руб с НДС | По запросу |
* цена котла указана без горелки