№№ | Наименование | Маркировка | Размеры, мм | Вес, кг | |
1. | Дверка топочная | ДТ-3 | 270х230 | 4,6 | |
2. | Дверка топочная | ДТ-4 | 270х295 | 6,9 | |
3. | Дверка поддувальная | ДП-1 | 150х160 | 2,4 | |
4. | Дверка поддувальная | ДП-2 | 260х160 | 4,0 | |
5. | Дверка поддувальная | ДП-2 ДВ | 330х160 | 4,6 | |
6. | Дверка прочистная | ДПр | 150х112 | 2,0 | |
7. | Плита печная цельная | ПЦ | 710х410 | 23,0 | |
8. | Плита печная с 2-мя конфорками | П2-3 | 710х410 | 23,0 | |
9. | Плита печная с 1-ой конфоркой | П1 | 710х410 | 23,0 | |
10. | Плита под казан | Пч2-5 | 710х410 | 23,0 | |
11. | Плита под казан малая | П1-3 | 410х410 | 13,5 | |
12. | Плита садовая цельная | ПСц | 500х340 | 12,0 | |
13. | Плита садовая с 2-мя конфорками | ПС-2 | 500х340 | 13,0 | |
14. | Плита садовая с 1-ой конфоркой | ПС-1 | 500х340 | 13,3 | |
15. | Плита садовая цельная | ПСц | 560х320 | 12,2 | |
16. | Плита садовая с 2-мя конфорками | ПС-2 | 560х320 | 12,5 | |
17. | Плита садовая с 1-ой конфоркой | ПС-1 | 560х320 | 12,5 | |
18. | Задвижка | ЗВ-ЗУ | 390х190 | 4,8 | |
19. | Задвижка | ЗВ-1У | 330х190 | 3,0 | |
20. | Задвижка | ЗВ-6 | 430х265 | 6,0 |
№№ | Наименование | Маркировка | Размер, мм | Вес, кг | |
1. | Колосник бытовой | РУ-2 | 300х200 | 5,4 | |
2. | Колосник бытовой | РУ-3 | 350х200 | 6,0 | |
3. | Колосник бытовой | РД-3 | 250х180 | 2,3 | |
4. | Колосник каминный | РД-6 | 380х250 | 7,8 | |
5. | Колосник к титану | 315х310 | 5,8 | ||
6. | Колосник к титану | 340х310 | 7,5 | ||
7. | Колосник универсальный | Т-10 | 290х250 | 11,3 | |
8. | Колосник универсальный | Т-20 | 390х200 | 11,0 | |
9. | Колосник универсальный | Т-30 | 430х350 | 32,0 | |
10. | Колосник банный | Т-60 | 400х210 | 9,8 |
11. | Колосник к котлам | 390х200 | 9,8 | |
12. | Колосник к котлам (банный) | 590х230 | 18,2 | |
13. | Колосник к котлам | 540х250 | 15,3 | |
14. | Колосник к котлам | 530х250 | 16,6 | |
15. | Колосник к котлам | 960х250 | 40,0 | |
16. | Колосник к котлам (универсал) | 910х220 | 26,5 | |
17. | Колосник к котлам КП-300(КВ-300) | 850х220 | 24,8 | |
18. | Колосник к котлам КСП-300,500; КСВ | 435х435 | 25,0 | |
19. |
Колосник к котлам КСП-1000; КСВ-0,63 (доборный) |
45,00 | ||
20. | Колосниковая балка | 1500х60х50 | 50,0 | |
21. | Колосник | 200х30 | 1,0 | |
22. | Колосник | 340х30 | 1,5 |