№№ | Наименование | Вес, кг | Цена, руб. |
1. | Памятник (крест + тумба), чугун | 75,5 | |
2. | Крест (чугун) | 21,5 | |
3. | Крест железный | 9.6 | |
4. | Памятник (крест + тумба), железо | 30,8 | |
5. | Памятник (крест чугун + тумба метал.) | 42,3 | |
6. | |||
7. |
№№ | Наименование | Вес, кг | Цена, руб. |
1. | Памятник (крест + тумба), чугун | 75,5 | |
2. | Крест (чугун) | 21,5 | |
3. | Крест железный | 9.6 | |
4. | Памятник (крест + тумба), железо | 30,8 | |
5. | Памятник (крест чугун + тумба метал.) | 42,3 | |
6. | |||
7. |